Sou a : Inici > Eleccions Municipals 2011>Dades de la jornada electoral> Terrassa. Avanç de resultats provisionals. Resultats per barri

Comparativa de resultats provisionals per barri de Terrassa a les 12:42:05

Antic Poble De Sant Pere

Dades de participació Municipals 2011
Electors 430
Escrutat 430 100,00%
Votants 259 60,23%
Abstenció 171 39,77%
V.Candid. 247 95,37%
Blancs 10 3,86%
Nuls 2 0,77%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 402
Escrutat 402 100,00%
Votants 225 55,97%
Abstenció 177 44,03%
V.Candid. 217 96,44%
Blancs 6 2,67%
Nuls 2 0,89%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 40 15,56%  
  Municipals 2007 52 23,32%  
CIU Municipals 2011 117 45,53%  
  Municipals 2007 96 43,05%  
ERC Municipals 2011 24 9,34%  
  Municipals 2007 29 13,00%  
IC Municipals 2011 19 7,39%  
  Municipals 2007 17 7,62%  
PP Municipals 2011 15 5,84%  
  Municipals 2007 11 4,93%  
PXC Municipals 2011 6 2,33%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 8 3,11%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 1 0,39%  
  Municipals 2007 1 0,45%  
Altres Municipals 2011 17 6,61%  
  Municipals 2007 1 0,45%  

Ca N'anglada

Dades de participació Municipals 2011
Electors 7167
Escrutat 7167 100,00%
Votants 3480 48,56%
Abstenció 3687 51,44%
V.Candid. 3307 95,03%
Blancs 135 3,88%
Nuls 38 1,09%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 7436
Escrutat 7436 100,00%
Votants 3368 45,29%
Abstenció 4068 54,71%
V.Candid. 3274 97,21%
Blancs 72 2,14%
Nuls 22 0,65%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 1378 40,03%  
  Municipals 2007 1783 53,29%  
CIU Municipals 2011 463 13,45%  
  Municipals 2007 404 12,07%  
ERC Municipals 2011 88 2,56%  
  Municipals 2007 121 3,62%  
IC Municipals 2011 315 9,15%  
  Municipals 2007 351 10,49%  
PP Municipals 2011 556 16,15%  
  Municipals 2007 460 13,75%  
PXC Municipals 2011 213 6,19%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 23 0,67%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 74 2,15%  
  Municipals 2007 111 3,32%  
Altres Municipals 2011 197 5,72%  
  Municipals 2007 6 0,18%  

Ca N'aurell

Dades de participació Municipals 2011
Electors 13588
Escrutat 13588 100,00%
Votants 7409 54,53%
Abstenció 6179 45,47%
V.Candid. 6940 93,67%
Blancs 327 4,41%
Nuls 142 1,92%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 13487
Escrutat 13487 100,00%
Votants 7043 52,22%
Abstenció 6444 47,78%
V.Candid. 6726 95,50%
Blancs 287 4,07%
Nuls 30 0,43%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 1749 24,07%  
  Municipals 2007 2168 30,91%  
CIU Municipals 2011 2760 37,98%  
  Municipals 2007 2279 32,50%  
ERC Municipals 2011 423 5,82%  
  Municipals 2007 707 10,08%  
IC Municipals 2011 578 7,95%  
  Municipals 2007 590 8,41%  
PP Municipals 2011 662 9,11%  
  Municipals 2007 586 8,36%  
PXC Municipals 2011 115 1,58%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 153 2,11%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 75 1,03%  
  Municipals 2007 173 2,47%  
Altres Municipals 2011 425 5,85%  
  Municipals 2007 17 0,24%  

Can Boada Casc Antic

Dades de participació Municipals 2011
Electors 4354
Escrutat 4354 100,00%
Votants 2219 50,96%
Abstenció 2135 49,04%
V.Candid. 2111 95,13%
Blancs 74 3,33%
Nuls 34 1,53%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 4524
Escrutat 4524 100,00%
Votants 2132 47,13%
Abstenció 2392 52,87%
V.Candid. 2086 97,84%
Blancs 42 1,97%
Nuls 4 0,19%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 914 41,83%  
  Municipals 2007 1078 50,66%  
CIU Municipals 2011 407 18,63%  
  Municipals 2007 276 12,97%  
ERC Municipals 2011 49 2,24%  
  Municipals 2007 111 5,22%  
IC Municipals 2011 200 9,15%  
  Municipals 2007 255 11,98%  
PP Municipals 2011 331 15,15%  
  Municipals 2007 232 10,90%  
PXC Municipals 2011 36 1,65%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 13 0,59%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 46 2,11%  
  Municipals 2007 95 4,46%  
Altres Municipals 2011 115 5,26%  
  Municipals 2007 4 0,19%  

Can Boada Del Pi

Dades de participació Municipals 2011
Electors 1511
Escrutat 1511 100,00%
Votants 658 43,55%
Abstenció 853 56,45%
V.Candid. 621 94,38%
Blancs 21 3,19%
Nuls 16 2,43%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 1495
Escrutat 1495 100,00%
Votants 588 39,33%
Abstenció 907 60,67%
V.Candid. 576 97,96%
Blancs 12 2,04%
Nuls 0 0,00%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 285 44,39%  
  Municipals 2007 324 55,10%  
CIU Municipals 2011 82 12,77%  
  Municipals 2007 56 9,52%  
ERC Municipals 2011 29 4,52%  
  Municipals 2007 30 5,10%  
IC Municipals 2011 73 11,37%  
  Municipals 2007 74 12,59%  
PP Municipals 2011 67 10,44%  
  Municipals 2007 57 9,69%  
PXC Municipals 2011 31 4,83%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 1 0,16%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 17 2,65%  
  Municipals 2007 21 3,57%  
Altres Municipals 2011 36 5,61%  
  Municipals 2007 3 0,51%  

Can Jofresa

Dades de participació Municipals 2011
Electors 1628
Escrutat 1628 100,00%
Votants 756 46,44%
Abstenció 872 53,56%
V.Candid. 723 95,63%
Blancs 25 3,31%
Nuls 8 1,06%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 1696
Escrutat 1696 100,00%
Votants 737 43,46%
Abstenció 959 56,54%
V.Candid. 721 97,83%
Blancs 12 1,63%
Nuls 4 0,54%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 362 48,40%  
  Municipals 2007 494 67,39%  
CIU Municipals 2011 137 18,32%  
  Municipals 2007 45 6,14%  
ERC Municipals 2011 10 1,34%  
  Municipals 2007 21 2,86%  
IC Municipals 2011 52 6,95%  
  Municipals 2007 60 8,19%  
PP Municipals 2011 93 12,43%  
  Municipals 2007 73 9,96%  
PXC Municipals 2011 26 3,48%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 4 0,53%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 12 1,60%  
  Municipals 2007 24 3,27%  
Altres Municipals 2011 27 3,61%  
  Municipals 2007 2 0,27%  

Can Palet

Dades de participació Municipals 2011
Electors 8484
Escrutat 8484 100,00%
Votants 3941 46,45%
Abstenció 4543 53,55%
V.Candid. 3706 94,04%
Blancs 198 5,02%
Nuls 37 0,94%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 8506
Escrutat 8506 100,00%
Votants 3614 42,49%
Abstenció 4892 57,51%
V.Candid. 3478 96,24%
Blancs 99 2,74%
Nuls 37 1,02%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 1507 38,60%  
  Municipals 2007 1749 48,90%  
CIU Municipals 2011 695 17,80%  
  Municipals 2007 556 15,54%  
ERC Municipals 2011 166 4,25%  
  Municipals 2007 242 6,77%  
IC Municipals 2011 356 9,12%  
  Municipals 2007 369 10,32%  
PP Municipals 2011 504 12,91%  
  Municipals 2007 351 9,81%  
PXC Municipals 2011 126 3,23%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 34 0,87%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 87 2,23%  
  Municipals 2007 150 4,19%  
Altres Municipals 2011 231 5,92%  
  Municipals 2007 13 0,36%  

Can Palet De Vista Alegre

Dades de participació Municipals 2011
Electors 1439
Escrutat 1439 100,00%
Votants 558 38,78%
Abstenció 881 61,22%
V.Candid. 524 93,91%
Blancs 25 4,48%
Nuls 9 1,61%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 1243
Escrutat 1243 100,00%
Votants 462 37,17%
Abstenció 781 62,83%
V.Candid. 445 96,32%
Blancs 17 3,68%
Nuls 0 0,00%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 174 31,69%  
  Municipals 2007 213 46,10%  
CIU Municipals 2011 102 18,58%  
  Municipals 2007 49 10,61%  
ERC Municipals 2011 19 3,46%  
  Municipals 2007 25 5,41%  
IC Municipals 2011 49 8,93%  
  Municipals 2007 42 9,09%  
PP Municipals 2011 110 20,04%  
  Municipals 2007 74 16,02%  
PXC Municipals 2011 20 3,64%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 6 1,09%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 13 2,37%  
  Municipals 2007 37 8,01%  
Altres Municipals 2011 31 5,65%  
  Municipals 2007 0 0,00%  

Can Palet Ii

Dades de participació Municipals 2011
Electors 605
Escrutat 605 100,00%
Votants 334 55,21%
Abstenció 271 44,79%
V.Candid. 321 96,11%
Blancs 10 2,99%
Nuls 3 0,90%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 651
Escrutat 651 100,00%
Votants 310 47,62%
Abstenció 341 52,38%
V.Candid. 305 98,39%
Blancs 4 1,29%
Nuls 1 0,32%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 183 55,29%  
  Municipals 2007 198 64,08%  
CIU Municipals 2011 19 5,74%  
  Municipals 2007 27 8,74%  
ERC Municipals 2011 10 3,02%  
  Municipals 2007 8 2,59%  
IC Municipals 2011 25 7,55%  
  Municipals 2007 23 7,44%  
PP Municipals 2011 45 13,60%  
  Municipals 2007 23 7,44%  
PXC Municipals 2011 20 6,04%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 1 0,30%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 2 0,60%  
  Municipals 2007 20 6,47%  
Altres Municipals 2011 16 4,83%  
  Municipals 2007 1 0,32%  

Can Parellada

Dades de participació Municipals 2011
Electors 4367
Escrutat 4367 100,00%
Votants 1759 40,28%
Abstenció 2608 59,72%
V.Candid. 1673 95,11%
Blancs 66 3,75%
Nuls 20 1,14%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 4459
Escrutat 4459 100,00%
Votants 1589 35,64%
Abstenció 2870 64,36%
V.Candid. 1564 98,43%
Blancs 15 0,94%
Nuls 10 0,63%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 670 38,53%  
  Municipals 2007 826 52,31%  
CIU Municipals 2011 224 12,88%  
  Municipals 2007 186 11,78%  
ERC Municipals 2011 23 1,32%  
  Municipals 2007 43 2,72%  
IC Municipals 2011 198 11,39%  
  Municipals 2007 189 11,97%  
PP Municipals 2011 348 20,01%  
  Municipals 2007 204 12,92%  
PXC Municipals 2011 55 3,16%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 12 0,69%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 47 2,70%  
  Municipals 2007 106 6,71%  
Altres Municipals 2011 96 5,52%  
  Municipals 2007 2 0,13%  

Can Roca

Dades de participació Municipals 2011
Electors 2528
Escrutat 2528 100,00%
Votants 1200 47,47%
Abstenció 1328 52,53%
V.Candid. 1115 92,92%
Blancs 65 5,42%
Nuls 20 1,67%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 2009
Escrutat 2009 100,00%
Votants 845 42,06%
Abstenció 1164 57,94%
V.Candid. 824 97,51%
Blancs 19 2,25%
Nuls 2 0,24%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 392 33,22%  
  Municipals 2007 394 46,74%  
CIU Municipals 2011 218 18,47%  
  Municipals 2007 120 14,23%  
ERC Municipals 2011 46 3,90%  
  Municipals 2007 58 6,88%  
IC Municipals 2011 142 12,03%  
  Municipals 2007 110 13,05%  
PP Municipals 2011 150 12,71%  
  Municipals 2007 67 7,95%  
PXC Municipals 2011 27 2,29%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 22 1,86%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 35 2,97%  
  Municipals 2007 59 7,00%  
Altres Municipals 2011 83 7,03%  
  Municipals 2007 3 0,36%  

Can Tusell

Dades de participació Municipals 2011
Electors 2085
Escrutat 2085 100,00%
Votants 771 36,98%
Abstenció 1314 63,02%
V.Candid. 731 94,81%
Blancs 34 4,41%
Nuls 6 0,78%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 2161
Escrutat 2161 100,00%
Votants 736 34,06%
Abstenció 1425 65,94%
V.Candid. 719 97,69%
Blancs 15 2,04%
Nuls 2 0,27%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 263 34,38%  
  Municipals 2007 392 53,41%  
CIU Municipals 2011 102 13,33%  
  Municipals 2007 93 12,67%  
ERC Municipals 2011 25 3,27%  
  Municipals 2007 29 3,95%  
IC Municipals 2011 99 12,94%  
  Municipals 2007 92 12,53%  
PP Municipals 2011 122 15,95%  
  Municipals 2007 67 9,13%  
PXC Municipals 2011 35 4,58%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 6 0,78%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 25 3,27%  
  Municipals 2007 36 4,90%  
Altres Municipals 2011 54 7,06%  
  Municipals 2007 1 0,14%  

Cementiri Vell

Dades de participació Municipals 2011
Electors 4691
Escrutat 4691 100,00%
Votants 2369 50,50%
Abstenció 2322 49,50%
V.Candid. 2228 94,05%
Blancs 111 4,69%
Nuls 30 1,27%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 4378
Escrutat 4378 100,00%
Votants 2110 48,20%
Abstenció 2268 51,80%
V.Candid. 2020 95,73%
Blancs 80 3,79%
Nuls 10 0,47%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 737 31,51%  
  Municipals 2007 852 40,57%  
CIU Municipals 2011 542 23,17%  
  Municipals 2007 384 18,29%  
ERC Municipals 2011 149 6,37%  
  Municipals 2007 212 10,10%  
IC Municipals 2011 238 10,18%  
  Municipals 2007 247 11,76%  
PP Municipals 2011 283 12,10%  
  Municipals 2007 190 9,05%  
PXC Municipals 2011 42 1,80%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 35 1,50%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 67 2,86%  
  Municipals 2007 84 4,00%  
Altres Municipals 2011 135 5,77%  
  Municipals 2007 10 0,48%  

Centre

Dades de participació Municipals 2011
Electors 13170
Escrutat 13170 100,00%
Votants 7605 57,74%
Abstenció 5565 42,26%
V.Candid. 7132 93,78%
Blancs 360 4,73%
Nuls 113 1,49%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 14594
Escrutat 14594 100,00%
Votants 6785 46,49%
Abstenció 7809 53,51%
V.Candid. 6489 95,64%
Blancs 267 3,94%
Nuls 29 0,43%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 1258 16,79%  
  Municipals 2007 1523 22,54%  
CIU Municipals 2011 3413 45,56%  
  Municipals 2007 2601 38,50%  
ERC Municipals 2011 596 7,96%  
  Municipals 2007 863 12,77%  
IC Municipals 2011 419 5,59%  
  Municipals 2007 517 7,65%  
PP Municipals 2011 687 9,17%  
  Municipals 2007 577 8,54%  
PXC Municipals 2011 42 0,56%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 213 2,84%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 71 0,95%  
  Municipals 2007 149 2,21%  
Altres Municipals 2011 433 5,78%  
  Municipals 2007 29 0,43%  

Egara

Dades de participació Municipals 2011
Electors 2636
Escrutat 2636 100,00%
Votants 1195 45,33%
Abstenció 1441 54,67%
V.Candid. 1131 94,64%
Blancs 55 4,60%
Nuls 9 0,75%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 2733
Escrutat 2733 100,00%
Votants 1089 39,85%
Abstenció 1644 60,15%
V.Candid. 1064 97,70%
Blancs 22 2,02%
Nuls 3 0,28%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 445 37,52%  
  Municipals 2007 538 49,54%  
CIU Municipals 2011 175 14,76%  
  Municipals 2007 137 12,62%  
ERC Municipals 2011 24 2,02%  
  Municipals 2007 60 5,52%  
IC Municipals 2011 136 11,47%  
  Municipals 2007 100 9,21%  
PP Municipals 2011 185 15,60%  
  Municipals 2007 165 15,19%  
PXC Municipals 2011 32 2,70%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 14 1,18%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 25 2,11%  
  Municipals 2007 41 3,78%  
Altres Municipals 2011 95 8,01%  
  Municipals 2007 1 0,09%  

Guadalhorce

Dades de participació Municipals 2011
Electors 853
Escrutat 853 100,00%
Votants 401 47,01%
Abstenció 452 52,99%
V.Candid. 372 92,77%
Blancs 26 6,48%
Nuls 3 0,75%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 933
Escrutat 933 100,00%
Votants 369 39,55%
Abstenció 564 60,45%
V.Candid. 357 96,75%
Blancs 10 2,71%
Nuls 2 0,54%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 169 42,46%  
  Municipals 2007 217 59,13%  
CIU Municipals 2011 45 11,31%  
  Municipals 2007 35 9,54%  
ERC Municipals 2011 8 2,01%  
  Municipals 2007 8 2,18%  
IC Municipals 2011 37 9,30%  
  Municipals 2007 40 10,90%  
PP Municipals 2011 61 15,33%  
  Municipals 2007 36 9,81%  
PXC Municipals 2011 12 3,02%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 4 1,01%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 13 3,27%  
  Municipals 2007 17 4,63%  
Altres Municipals 2011 23 5,78%  
  Municipals 2007 0 0,00%  

La Cogullada

Dades de participació Municipals 2011
Electors 3875
Escrutat 3875 100,00%
Votants 1737 44,83%
Abstenció 2138 55,17%
V.Candid. 1633 94,01%
Blancs 75 4,32%
Nuls 29 1,67%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 3709
Escrutat 3709 100,00%
Votants 1552 41,84%
Abstenció 2157 58,16%
V.Candid. 1501 96,71%
Blancs 46 2,96%
Nuls 5 0,32%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 590 34,54%  
  Municipals 2007 736 47,58%  
CIU Municipals 2011 388 22,72%  
  Municipals 2007 284 18,36%  
ERC Municipals 2011 61 3,57%  
  Municipals 2007 118 7,63%  
IC Municipals 2011 169 9,89%  
  Municipals 2007 133 8,60%  
PP Municipals 2011 186 10,89%  
  Municipals 2007 140 9,05%  
PXC Municipals 2011 59 3,45%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 35 2,05%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 44 2,58%  
  Municipals 2007 70 4,52%  
Altres Municipals 2011 101 5,91%  
  Municipals 2007 2 0,13%  

La Maurina

Dades de participació Municipals 2011
Electors 4786
Escrutat 4786 100,00%
Votants 2241 46,82%
Abstenció 2545 53,18%
V.Candid. 2108 94,07%
Blancs 100 4,46%
Nuls 33 1,47%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 4969
Escrutat 4969 100,00%
Votants 2190 44,07%
Abstenció 2779 55,93%
V.Candid. 2130 97,26%
Blancs 52 2,37%
Nuls 8 0,37%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 923 41,80%  
  Municipals 2007 1215 55,68%  
CIU Municipals 2011 303 13,72%  
  Municipals 2007 219 10,04%  
ERC Municipals 2011 60 2,72%  
  Municipals 2007 105 4,81%  
IC Municipals 2011 201 9,10%  
  Municipals 2007 224 10,27%  
PP Municipals 2011 317 14,36%  
  Municipals 2007 243 11,14%  
PXC Municipals 2011 98 4,44%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 17 0,77%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 44 1,99%  
  Municipals 2007 95 4,35%  
Altres Municipals 2011 145 6,57%  
  Municipals 2007 1 0,05%  

Les Arenes - La Gripia - Can Montllor

Dades de participació Municipals 2011
Electors 10013
Escrutat 10013 100,00%
Votants 4122 41,17%
Abstenció 5891 58,83%
V.Candid. 3889 94,35%
Blancs 193 4,68%
Nuls 40 0,97%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 9802
Escrutat 9802 100,00%
Votants 3532 36,03%
Abstenció 6270 63,97%
V.Candid. 3445 97,54%
Blancs 69 1,95%
Nuls 18 0,51%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 1408 34,49%  
  Municipals 2007 1907 54,27%  
CIU Municipals 2011 603 14,77%  
  Municipals 2007 353 10,05%  
ERC Municipals 2011 74 1,81%  
  Municipals 2007 114 3,24%  
IC Municipals 2011 462 11,32%  
  Municipals 2007 429 12,21%  
PP Municipals 2011 634 15,53%  
  Municipals 2007 401 11,41%  
PXC Municipals 2011 246 6,03%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 12 0,29%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 190 4,65%  
  Municipals 2007 183 5,21%  
Altres Municipals 2011 260 6,37%  
  Municipals 2007 12 0,34%  

Les Fonts

Dades de participació Municipals 2011
Electors 1816
Escrutat 1816 100,00%
Votants 769 42,35%
Abstenció 1047 57,65%
V.Candid. 716 93,11%
Blancs 43 5,59%
Nuls 10 1,30%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 1505
Escrutat 1505 100,00%
Votants 686 45,58%
Abstenció 819 54,42%
V.Candid. 655 95,48%
Blancs 28 4,08%
Nuls 3 0,44%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 213 28,06%  
  Municipals 2007 261 38,21%  
CIU Municipals 2011 158 20,82%  
  Municipals 2007 126 18,45%  
ERC Municipals 2011 30 3,95%  
  Municipals 2007 56 8,20%  
IC Municipals 2011 98 12,91%  
  Municipals 2007 87 12,74%  
PP Municipals 2011 95 12,52%  
  Municipals 2007 78 11,42%  
PXC Municipals 2011 22 2,90%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 10 1,32%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 29 3,82%  
  Municipals 2007 34 4,98%  
Altres Municipals 2011 61 8,04%  
  Municipals 2007 5 0,73%  

Montserrat

Dades de participació Municipals 2011
Electors 633
Escrutat 633 100,00%
Votants 305 48,18%
Abstenció 328 51,82%
V.Candid. 284 93,11%
Blancs 20 6,56%
Nuls 1 0,33%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 712
Escrutat 712 100,00%
Votants 324 45,51%
Abstenció 388 54,49%
V.Candid. 310 95,68%
Blancs 11 3,40%
Nuls 3 0,93%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 101 33,22%  
  Municipals 2007 194 60,44%  
CIU Municipals 2011 65 21,38%  
  Municipals 2007 38 11,84%  
ERC Municipals 2011 28 9,21%  
  Municipals 2007 11 3,43%  
IC Municipals 2011 25 8,22%  
  Municipals 2007 20 6,23%  
PP Municipals 2011 35 11,51%  
  Municipals 2007 29 9,03%  
PXC Municipals 2011 7 2,30%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 1 0,33%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 4 1,32%  
  Municipals 2007 13 4,05%  
Altres Municipals 2011 18 5,92%  
  Municipals 2007 1 0,31%  

Pere Parres

Dades de participació Municipals 2011
Electors 5146
Escrutat 5146 100,00%
Votants 2625 51,01%
Abstenció 2521 48,99%
V.Candid. 2467 93,98%
Blancs 117 4,46%
Nuls 41 1,56%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 5176
Escrutat 5176 100,00%
Votants 2435 47,04%
Abstenció 2741 52,96%
V.Candid. 2318 95,20%
Blancs 107 4,39%
Nuls 10 0,41%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 785 30,38%  
  Municipals 2007 960 39,59%  
CIU Municipals 2011 693 26,82%  
  Municipals 2007 492 20,29%  
ERC Municipals 2011 127 4,91%  
  Municipals 2007 210 8,66%  
IC Municipals 2011 257 9,95%  
  Municipals 2007 265 10,93%  
PP Municipals 2011 308 11,92%  
  Municipals 2007 273 11,26%  
PXC Municipals 2011 41 1,59%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 43 1,66%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 50 1,93%  
  Municipals 2007 72 2,97%  
Altres Municipals 2011 163 6,31%  
  Municipals 2007 10 0,41%  

Pl. Catalunya - Esc. Industrial

Dades de participació Municipals 2011
Electors 3557
Escrutat 3557 100,00%
Votants 1799 50,58%
Abstenció 1758 49,42%
V.Candid. 1663 92,44%
Blancs 104 5,78%
Nuls 32 1,78%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 3601
Escrutat 3601 100,00%
Votants 1677 46,57%
Abstenció 1924 53,43%
V.Candid. 1612 96,12%
Blancs 60 3,58%
Nuls 5 0,30%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 602 34,07%  
  Municipals 2007 716 42,82%  
CIU Municipals 2011 387 21,90%  
  Municipals 2007 325 19,44%  
ERC Municipals 2011 89 5,04%  
  Municipals 2007 155 9,27%  
IC Municipals 2011 161 9,11%  
  Municipals 2007 167 9,99%  
PP Municipals 2011 216 12,22%  
  Municipals 2007 152 9,09%  
PXC Municipals 2011 44 2,49%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 30 1,70%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 48 2,72%  
  Municipals 2007 57 3,41%  
Altres Municipals 2011 86 4,87%  
  Municipals 2007 5 0,30%  

Pla Del Bon Aire

Dades de participació Municipals 2011
Electors 2124
Escrutat 2124 100,00%
Votants 1063 50,05%
Abstenció 1061 49,95%
V.Candid. 1009 94,92%
Blancs 42 3,95%
Nuls 12 1,13%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 2251
Escrutat 2251 100,00%
Votants 981 43,58%
Abstenció 1270 56,42%
V.Candid. 960 97,86%
Blancs 17 1,73%
Nuls 4 0,41%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 441 41,96%  
  Municipals 2007 553 56,60%  
CIU Municipals 2011 153 14,56%  
  Municipals 2007 110 11,26%  
ERC Municipals 2011 16 1,52%  
  Municipals 2007 17 1,74%  
IC Municipals 2011 83 7,90%  
  Municipals 2007 81 8,29%  
PP Municipals 2011 184 17,51%  
  Municipals 2007 142 14,53%  
PXC Municipals 2011 33 3,14%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 8 0,76%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 15 1,43%  
  Municipals 2007 43 4,40%  
Altres Municipals 2011 76 7,23%  
  Municipals 2007 3 0,31%  

Poble Nou - Zona Esportiva

Dades de participació Municipals 2011
Electors 8495
Escrutat 8495 100,00%
Votants 3939 46,37%
Abstenció 4556 53,63%
V.Candid. 3674 93,27%
Blancs 197 5,00%
Nuls 68 1,73%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 8656
Escrutat 8656 100,00%
Votants 3589 41,46%
Abstenció 5067 58,54%
V.Candid. 3455 96,27%
Blancs 117 3,26%
Nuls 17 0,47%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 1389 35,88%  
  Municipals 2007 1728 48,38%  
CIU Municipals 2011 773 19,97%  
  Municipals 2007 514 14,39%  
ERC Municipals 2011 121 3,13%  
  Municipals 2007 234 6,55%  
IC Municipals 2011 379 9,79%  
  Municipals 2007 394 11,03%  
PP Municipals 2011 475 12,27%  
  Municipals 2007 374 10,47%  
PXC Municipals 2011 83 2,14%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 42 1,08%  
  Municipals 2007  
C's Municipals 2011 106 2,74%  
  Municipals 2007 151 4,23%  
Altres Municipals 2011 306 7,90%  
  Municipals 2007 7 0,20%  

Roc Blanc

Dades de participació Municipals 2011
Electors 3946
Escrutat 3946 100,00%
Votants 1824 46,22%
Abstenció 2122 53,78%
V.Candid. 1715 94,02%
Blancs 88 4,82%
Nuls 21 1,15%
Dades de participació Municipals 2007
Electors 3704
Escrutat 3704 100,00%
Votants 1510 40,77%
Abstenció 2194 59,23%
V.Candid. 1466 97,09%
Blancs 36 2,38%
Nuls 8 0,53%
Resultats dels partits
Sigles   Vots %Vots
PSC Municipals 2011 578 32,06%  
  Municipals 2007 706 47,00%  
CIU Municipals 2011 263 14,59%  
  Municipals 2007 172 11,45%  
ERC Municipals 2011 39 2,16%  
  Municipals 2007 67 4,46%  
IC Municipals 2011 242 13,42%  
  Municipals 2007 215 14,31%  
PP Municipals 2011 258 14,31%  
  Municipals 2007 169 11,25%  
PXC Municipals 2011 88 4,88%  
  Municipals 2007  
S.I. Municipals 2011 18 1,00%  
  Municipals 2007  
